Hallenturnier 2007 in der Sporthalle Wolkersdorf
Endstand des 1. u. 2. Spieltages
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Dt.Wagram | 2 | 1 | 0 | 11 : 8 | 7 | Kapellerfeld | 2 | 0 | 1 | 10 : 7 | 6 | Leitzersdorf | 3 | 0 | 0 | 13 : 4 | 9 | Enzersfeld | 2 | 1 | 0 | 13: 6 | 7 | |||
| 2. | Stetten | 1 | 1 | 1 | 9 : 8 | 4 | Obersdf./P. | 2 | 0 | 1 | 10 : 8 | 6 | Bockfließ | 2 | 0 | 1 | 13 : 5 | 6 | USVG Gr.Rußb. | 2 | 0 | 1 | 9 :13 | 6 | |||
| 3. | Kronberg | 1 | 1 | 1 | 6 : 8 | 4 | Wolkersdf. | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | 4 | Ulrichskirchen | 1 | 0 | 2 | 6 : 9 | 3 | Schrattenberg | 1 | 1 | 1 | 12 :12 | 4 | |||
| 4. | Wilfersdorf | 0 | 1 | 2 | 5 : 7 | 1 | Ollersdorf | 0 | 1 | 2 | 7 :12 | 1 | Obergänserndf. | 0 | 0 | 3 | 2 :16 | 0 | Kreuttal | 0 | 0 | 3 | 6: 9 | 0 | |||
Die weiteren Paarungen zum Finaltag am 28.
Jänner 2007
Wilfersdorf : Obergänserndorf
3 : 2
Ollersdorf : Kreuttal
3 : 5
Kronberg : Ulrichskirchen
5 : 6
Wolkersdorf : Schrattenberg
4 : 0
Obergänserndorf : Ollersdorf
6 : 4
Wilfersdorf : Kreuttal
4 : 3
Kronberg : Schrattenberg
2 : 4
Ulrichskirchen : Wolkersdorf
3 : 6
Stetten : Bockfließ
3 : 2
Obersdf./P : USVG
3 : 1
Dt. Wagram : Leitzersdorf
1 : 3
Kapellerfeld : Enzersfeld
1 : 8
Bockfließ : USVG Gr.Rußbach
5 : 3
Stetten : Obersdf./P.
1 : 2
Dt. Wagram : Kapellerfeld
3 : 2
Leitzersdorf : Enzersfeld
3 : 2
Endstand
| 1. | Leitzerdorf | 5. | Obersdorf / P. | 9. | Wolkersdorf | 13. | Wilfersdorf | |||
| 2. | Enzersfeld | 6. | Stetten | 10. | Ulrichskirchen | 14. | Kreuttal | |||
| 3. | Deutsch Wagram | 7. | Bockfließ | 11. | Schrattenberg | 15. | Obergänserndorf | |||
| 4. | Kapellerfeld | 8. | USVG Großrußbach | 12. | Kronberg | 16. | Ollersdorf |
Mannschaftsaufstellung des USVG Großrußbach: Dersch Robert, Mijic Bato,
Popp Roman, Popp Michael, Idinger Josef, Rosifka Rainer, Waidhofer
Christoph, Rötzer Herbert, Apl Markus, Steindl Thomas, Matuska Josef, Ott
Alexander, Kurz Matthias
Torschützen des USVG Großrußbach: Waidhofer (3), Idinger (2), Rosifka
(2), Steindl (2), Apl (2), Kurz